
A szövegek nyelvi elemzése – főleg, ha két szöveg összehasonlításáról van szó -mindig tartogat meglepetéseket, így adta magát az ötlet, hogy a tartalmi összevetést követően összehasonlítom a 2012-es és a napokban megjelent, új, 2021-es Nemzeti Katonai Stratégia szövegét a bennük előforduló szavak gyakorisága alapján.
A szövegekben használt szavak előfordulási gyakorisága, azok sorrendje mellett természetesen az is érdekes volt, hogy milyen szavak kerültek be, vagy épp ki a stratégiákból. A leggyakoribb szavakról az írásom végén beillesztettem egy kimutatást, de ez csak kivonatos része az általam feldolgozott teljes adathalmaznak.
Az alább leírtaknál fontos, hogy nem vettem figyelembe a toldalékolást, így lényegében ugyanaz a szó többször is szerepelhet a listában (így például külön soron szerepel a honvédség és a honvédségnek). A két szöveg eltérő méretű, az új stratégia körülbelül kétszer olyan hosszú (szavak száma: 2012-ban 4339, 2021-ben 8923), és ennek megfelelően természetesen a használt szavak változatossága is jelentősen eltér. Ezeket az adottságokat figyelembe vettem.
Ugyancsak fontos tényező, hogy nem ismert előttem, hogy a 2012-es és a 2021-es stratégia megszövegezői között milyen átfedések vannak, de feltételezem, hogy döntő részben más személyek voltak felelősek a végleges szöveg kialakításárét. A szövegek megtisztítása miatt az általam jelzettől eltérő szógyakoriság más elemzésben elképzelhető, de ez a véleményem szerint nem változtat érdemi nagyságrendet.
Rátérve a szövegekre: érdekes látni az új szavakat a 2021-es stratégiában, másként megfogalmazva azt, hogy mi maradt ki a 2012-es stratégiából. Idén jelent meg – ráadásul igen magas frekvenciával – az „ipar” szó, az „ellenállóképesség” és az „állampolgárok” kifejezés is. Alacsonyabb frekvenciával de most jelentek meg a „kinetikus”, az „elrettentés”, a „gazdaság”, a „vezetés-irányítási”, a „haderőfejlesztés” és a „nemzetgazdaság” szavak.
Vélhetően a szöveghossz eltérése miatt nem ennyire látványos a kieső szavak szerepe, ami talán érdekes az a véleményem szerint szubjektívabb megítélésű mellékneveknek a kiesése, mint amilyen például a „szilárd”, a „törékeny”, a „számottevő”, a „tevékeny” és a „rendkívüli”. A kieső szavak között van emellett például a „tárca”, a „harci”, az „agresszió” és az „alkotmányos” is.
Ennél az összehasonlításnál sokkal érdekesebb persze a szógyakoriság szövegen belüli változása. Ha arányosítom a szöveghosszt, akkor is négyszer gyakrabban fordul elő 2021-ben a „védelmi” szó, mint 2012-ben (ez persze szókapcsolatok miatt is erősödhetett (vö.: „védelmi ipari”). Igen komoly jelzés, hogy 2012-ben a „nemzetközi” a hatodik leggyakrabban előforduló szó volt, míg 2021-ben nincs a leggyakoribb 20 között sem.
Pont fordított a helyzet a „nemzeti” szóval, amely 2021-ben gyakrabban fordul elő, mint a „Magyarország” szó, míg 2012-ben a leggyakoribb 20 szóba sem fért bele. 2021-ben nagyot nőtt – mintegy háromszor gyakrabban fordul elő a „képességek” szó, és hasonló a helyzet az „európai” szóval is.
A „háború” és „béke” kérdésében nincs jelentősebb eltérés, mindkét évben csak néhány alkalommal használták a „háború” szót, a „békét” valamivel gyakrabban, és arányaiban sem változott a megjelenésük. Érdekes páros még a „globális” és „regionális” szavak helyzete. 2021-ben arányaiban körülbelül fele olyan gyakran fordul elő a „globális” szó, mint 2012-ben. Ezzel fordított viszont a „regionális” kifejezés helyzete, ami arányaiban gyakoribbá vált.
A leggyakoribb melléknevek 2021-ből (előfordulási gyakoriságuk szerint): magyar, védelmi, katonai, nemzeti, műveleti, szükséges, biztonsági, európai, honvédelmi, stratégiai, nemzetközi. 2012-ből: magyar, nemzetközi, katonai, biztonsági, szükséges, műveleti, nemzeti, védelmi, globális, fegyveres, állami.
A fentieket összefoglalva tehát az a következtetés körvonalazódhat, hogy a 2021-es Nemzeti Katonai Stratégia a „globális” jelenségek mellett az „európai” és „regionális” térre jelentősebb hangsúlyt fektet, ahol felértékelődik a „nemzeti” fogalomhasználat. Teljesen új, de hangsúlyos elemként jelenik meg az „ipar” (és kapcsolódva: „haderőfejlesztés”, „nemzetgazdaság”). Mindez azt gondolom, hogy alapvetően külön empirikus elemzés nélkül is érezhető a szöveg átolvasása után, de érdekes mindezt számokkal is alátámasztani.
A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:
Kimutatás:
| 2021. év szó | 2021. év db | 2012. év szó | 2012. év db |
| a | 882 | a | 419 |
| és | 486 | és | 201 |
| az | 248 | az | 93 |
| magyar | 99 | magyar | 49 |
| is | 91 | honvédség | 41 |
| védelmi | 83 | nemzetközi | 41 |
| valamint | 77 | kell | 39 |
| honvédség | 68 | katonai | 36 |
| katonai | 66 | is | 35 |
| kell | 53 | valamint | 34 |
| nemzeti | 51 | Magyarország | 32 |
| érdekében | 43 | – | 30 |
| Magyarország | 42 | nem | 27 |
| történő | 41 | biztonsági | 23 |
| képességek | 40 | hogy | 19 |
| műveleti | 40 | történő | 18 |
| – | 39 | szükséges | 15 |
| képes | 36 | érdekében | 14 |
| hogy | 31 | képes | 14 |
| szükséges | 30 | műveleti | 14 |
| biztonsági | 30 | nemzeti | 13 |
| európai | 29 | védelmi | 11 |
| illetve | 28 | ország | 11 |
| nem | 27 | haderő | 11 |
| feladatok | 27 | globális | 11 |
| fejlesztése | 26 | fegyveres | 11 |
| honvédelmi | 23 | állami | 11 |
| ipar | 22 | álló | 10 |
| vagy | 22 | között | 10 |
| egy | 22 | egyes | 10 |
| mellett | 21 | egyre | 10 |
| ország | 21 | vagy | 10 |
| amely | 21 | megfelelő | 10 |
| stratégiai | 21 | ugyanakkor | 10 |
| nemzetközi | 21 | nato | 10 |
| ezért | 21 | eu | 10 |
| megfelelő | 21 | erőforrások | 9 |
| haderő | 20 | továbbra | 9 |
| hatékony | 19 | anyagi | 9 |
| amelyek | 19 | meg | 9 |
| erők | 19 | részt | 9 |
| támogató | 19 | kollektív | 9 |
| állami | 18 | során | 9 |
| műveletek | 18 | stratégia | 8 |
| védelem | 17 | rendelkezésre | 8 |
| nato | 17 | biztonság | 8 |
| mind | 17 | válságok | 8 |
| szövetségi | 16 | kormányzati | 8 |
| ipari | 16 | van | 8 |
| meg | 16 | környezet | 8 |
| társadalmi | 15 | szükség | 8 |
| fegyveres | 15 | stratégiai | 7 |
| együttműködés | 15 | európai | 7 |
| fel | 15 | alapján | 7 |
| teljes | 15 | új | 7 |
| során | 15 | egy | 7 |
| ennek | 14 | tartalékos | 7 |
| keretében | 14 | erő | 7 |
| eszközök | 14 | alapvető | 7 |
| olyan | 14 | képességek | 7 |
| együttműködési | 14 | olyan | 7 |
| gazdasági | 14 | honvédelmi | 7 |
| való | 14 | folyamatok | 7 |
| rendszerek | 14 | jelent | 7 |
| regionális | 13 | politikai | 7 |
| által | 13 | civil | 7 |
| technológiai | 13 | feladatok | 7 |
| nagy | 13 | (a | 6 |
| között | 13 | továbbiakban | 6 |
| végrehajtására | 13 | amelyek | 6 |
| ki | 12 | fontos | 6 |
| annak | 12 | hosszú | 6 |
| hagyományos | 12 | ennek | 6 |
| egészségügyi | 12 | költségvetési | 6 |
| szárazföldi | 12 | önkéntes | 6 |
| különleges | 12 | jelentős | 6 |
| rendszer | 12 | közvetlen | 6 |
| ellenállóképesség | 11 | transzatlanti | 6 |
| meghatározó | 11 | kihívások | 6 |
| kihívások | 11 | műveletekben | 6 |
| azok | 11 | sikeres | 6 |
| akár | 11 | ez | 6 |
| ezzel | 11 | szövetségi | 6 |
| kormányzati | 11 | figyelembevételével | 6 |
| civil | 11 | illetve | 6 |
| hazai | 11 | hagyományos | 6 |
| fejlesztések | 11 | intenzitású | 6 |
| fejlesztését | 10 | magas | 6 |
| változó | 10 | egyéb | 6 |
| kollektív | 10 | továbbá | 5 |
| szereplők | 10 | közép- | 5 |
| alkalmazása | 10 | hatékonyan | 5 |
| továbbá | 10 | rendelkező | 5 |
| kiemelt | 10 | környezetben | 5 |
| globális | 10 | regionális | 5 |
| új | 10 | gazdasági | 5 |
| aktív | 10 | államok | 5 |
| folyamatos | 10 | mértékben | 5 |
| képesek | 10 | el | 5 |
| kor | 10 | akár | 5 |
| biztosítani | 10 | biztonságának | 5 |
| képesség | 10 | amelynek | 5 |
| fejleszteni | 10 | lehet | 5 |
| légierő | 10 | más | 5 |
| lesznek | 10 | honvédségnek | 5 |
| képességeinek | 9 | vesz | 5 |
| közötti | 9 | szervezetek | 5 |
| biztonságát | 9 | kerül | 5 |
| közös | 9 | sor | 5 |
| korszerű | 9 | azok | 5 |
| unió | 9 | várható | 5 |
| belül | 9 | esetben | 5 |
| információs | 9 | teljes | 5 |
| honvédelem | 9 | elsősorban | 5 |
| más | 9 | természeti | 5 |
| fenyegetések | 9 | részvétel | 5 |
| minden | 9 | feladatai | 5 |
| ezek | 9 | annak | 5 |
| elsősorban | 9 | képesnek | 5 |
| keresztül | 9 | lennie | 5 |
| integrált | 9 | műveletek | 5 |
| szervezetek | 8 | hadviselés | 5 |
| állampolgárok | 8 | szervezetekkel | 5 |
| zrínyi | 8 | polgári | 5 |
| képességeit | 8 | területen | 5 |
| modern | 8 | hazai | 5 |








